000
+00
Combo x1

Les chansons de BTS - 방탄소년단

60
Bien joué !
Dommage !
12 avril 2019
Mikrokosmos

Classe ces chansons de BTS par date de sortie

Drag and Drop l’objet à droite ou à gauche
Jouer
18 septembre 2017
DNA
29 avril 2015
Dope
30 novembre 2015
Run
19 août 2014
Danger
24 août 2018
Idol
18 mai 2018
The Truth Untold - 전하지 못한 진심
10 octobre 2016
21st Century Girl - 21세기 소녀
19 juin 2020
Stay Gold
14 mai 2014
Miss Right

Points 0

Bonus temps +0

Total points 0

Rejouer Tous
les quiz
Partager
Essaie aussi

À propos de ce quiz

Les chansons sont classées selon leur date de sortie officielle, celle de l’album, du mini-album ou du single sur lequel elles ont paru pour la première fois, de la plus ancienne à la plus récente. BTS, pour Bangtan Sonyeondan (« les scouts pare-balles »), est un groupe sud-coréen de sept membres qui a hissé la K-pop au sommet des classements américains et rempli des stades sur tous les continents. Sa discographie alterne titres en coréen, en japonais et en anglais, et plusieurs morceaux d’un même disque partagent souvent la même date. Les fans, qui se font appeler l’ARMY, connaissent cette chronologie par cœur : à toi de prouver que tu en fais partie. Les chansons à égalité ne sont jamais proposées dans la même partie.

Les réponses

  1. 1. 12 juin 2013 We Are Bulletproof Pt.2
  2. 2. 12 juin 2013 No More Dream - 노 모어 드림
  3. 3. 11 septembre 2013 N.O
  4. 4. 11 septembre 2013 Attack On Bangtan - 진격의 방탄
  5. 5. 12 février 2014 Boy in Luv - 상남자
  6. 6. 12 février 2014 Tomorrow
  7. 7. 12 février 2014 Spine Breaker - 등골브레이커
  8. 8. 12 février 2014 Just One Day - 하루만
  9. 9. 14 mai 2014 Miss Right
  10. 10. 19 août 2014 Danger
  11. 11. 19 août 2014 War of Hormone - 호르몬 전쟁
  12. 12. 29 avril 2015 I NEED U
  13. 13. 29 avril 2015 Converse High
  14. 14. 29 avril 2015 Dope
  15. 15. 30 novembre 2015 Run
  16. 16. 30 novembre 2015 Butterfly
  17. 17. 30 novembre 2015 Silver Spoon - 뱁새
  18. 18. 30 novembre 2015 Outro : House Of Cards
  19. 19. 2 mai 2016 Save Me
  20. 20. 2 mai 2016 Fire
  21. 21. 10 octobre 2016 Blood Sweat & Tears
  22. 22. 10 octobre 2016 Cypher pt. 4
  23. 23. 10 octobre 2016 21st Century Girl - 21세기 소녀
  24. 24. 13 février 2017 Spring Day - 봄날
  25. 25. 13 février 2017 Not Today
  26. 26. 13 février 2017 Outro : Wings
  27. 27. 18 septembre 2017 DNA
  28. 28. 18 septembre 2017 Best Of Me
  29. 29. 18 septembre 2017 Pied Piper
  30. 30. 18 septembre 2017 MIC Drop
  31. 31. 18 septembre 2017 Dimple - 보조개
  32. 32. 18 septembre 2017 Go go - 고민보다 Go
  33. 33. 18 mai 2018 Fake love
  34. 34. 18 mai 2018 Love Maze
  35. 35. 18 mai 2018 Magic Shop
  36. 36. 18 mai 2018 The Truth Untold - 전하지 못한 진심
  37. 37. 24 août 2018 I'm fine
  38. 38. 24 août 2018 Idol
  39. 39. 12 avril 2019 Boy With Luv
  40. 40. 12 avril 2019 Make It Right
  41. 41. 12 avril 2019 Dionysus
  42. 42. 12 avril 2019 Mikrokosmos
  43. 43. 17 janvier 2020 Black Swan
  44. 44. 21 février 2020 ON
  45. 45. 19 juin 2020 Stay Gold
  46. 46. 15 juillet 2020 Your eyes tell

En surbrillance : les éléments de ta partie.

X