000
+00
Combo x1

Premiers ministres de la Ve République : durée des mandats

60
Bien joué !
Dommage !
1730
25 août 1976 – 21 mai 1981
Raymond Barre

Range ces Premiers Ministres en fonction de la durée de leurs mandats. (en jours)

Drag and Drop l’objet à droite ou à gauche
Jouer
323
15 mai 1991 – 2 avril 1992
Édith Cresson
361
2 avril 1992 – 29 mars 1993
Pierre Bérégovoy
981
31 mars 2014 – 6 décembre 2016
Manuel Valls
99
5 septembre 2024 – 13 décembre 2024
Michel Barnier
747
17 mai 1995 – 2 juin 1997
Alain Juppé
716
31 mai 2005 – 17 mai 2007
Dominique de Villepin
270
13 décembre 2024 – 9 septembre 2025
François Bayrou
603
16 mai 2022 – 9 janvier 2024
Élisabeth Borne
779
29 mars 1993 – 17 mai 1995
Édouard Balladur

Points 0

Bonus temps +0

Total points 0

Rejouer Tous
les quiz
Partager
Essaie aussi

À propos de ce quiz

Depuis 1959, 29 mandats de Premier ministre se sont succédé sous la Ve République. Certains n'ont tenu que quelques mois, d'autres plus de six ans.
La durée est comptée en jours, de la nomination jusqu'à celle du successeur. Jacques Chirac apparaît deux fois (1974-1976 et 1986-1988).

Les réponses

  1. 1. 99 Michel Barnier 5 septembre 2024 – 13 décembre 2024
  2. 2. 160 Bernard Cazeneuve 6 décembre 2016 – 15 mai 2017
  3. 3. 240 Gabriel Attal 9 janvier 2024 – 5 septembre 2024
  4. 4. 270 François Bayrou 13 décembre 2024 – 9 septembre 2025
  5. 5. 323 Édith Cresson 15 mai 1991 – 2 avril 1992
  6. 6. 345 Maurice Couve de Murville 10 juillet 1968 – 20 juin 1969
  7. 7. 361 Pierre Bérégovoy 2 avril 1992 – 29 mars 1993
  8. 8. 603 Élisabeth Borne 16 mai 2022 – 9 janvier 2024
  9. 9. 611 Laurent Fabius 17 juillet 1984 – 20 mars 1986
  10. 10. 682 Jean Castex 3 juillet 2020 – 16 mai 2022
  11. 11. 685 Jean-Marc Ayrault 15 mai 2012 – 31 mars 2014
  12. 12. 691 Pierre Messmer 5 juillet 1972 – 27 mai 1974
  13. 13. 716 Dominique de Villepin 31 mai 2005 – 17 mai 2007
  14. 14. 747 Alain Juppé 17 mai 1995 – 2 juin 1997
  15. 15. 779 Édouard Balladur 29 mars 1993 – 17 mai 1995
  16. 16. 782 Jacques Chirac (2e mandat) 20 mars 1986 – 10 mai 1988
  17. 17. 821 Jacques Chirac (1er mandat) 27 mai 1974 – 25 août 1976
  18. 18. 981 Manuel Valls 31 mars 2014 – 6 décembre 2016
  19. 19. 1100 Michel Rocard 10 mai 1988 – 15 mai 1991
  20. 20. 1111 Jacques Chaban-Delmas 20 juin 1969 – 5 juillet 1972
  21. 21. 1121 Jean-Pierre Raffarin 6 mai 2002 – 31 mai 2005
  22. 22. 1145 Édouard Philippe 15 mai 2017 – 3 juillet 2020
  23. 23. 1153 Pierre Mauroy 21 mai 1981 – 17 juillet 1984
  24. 24. 1192 Michel Debré 8 janvier 1959 – 14 avril 1962
  25. 25. 1730 Raymond Barre 25 août 1976 – 21 mai 1981
  26. 26. 1799 Lionel Jospin 2 juin 1997 – 6 mai 2002
  27. 27. 1825 François Fillon 17 mai 2007 – 15 mai 2012
  28. 28. 2279 Georges Pompidou 14 avril 1962 – 10 juillet 1968

En surbrillance : les éléments de ta partie.

X