000
+00
Combo x1

Pokémon 4G

60
Bien joué !
Dommage !
404
Luxio

Trie ces Pokémon dans l'ordre du Pokédex.

Drag and Drop l’objet à droite ou à gauche
Jouer
447
Riolu
456
Écayon
460
Blizzaroi
417
Pachirisu
435
Moufflair
411
Bastiodon
453
Cradopaud
444
Carmache
430
Corboss

Points 0

Bonus temps +0

Total points 0

Rejouer Tous
les quiz
Partager
Essaie aussi

À propos de ce quiz

Il s’agit de remettre ces Pokémon dans l’ordre de leur numéro dans le Pokédex national, l’encyclopédie qui attribue un numéro unique à chaque espèce. Cette série couvre la quatrième génération, celle de la région de Sinnoh, découverte avec Pokémon Diamant et Perle sur Nintendo DS. Elle compte 107 espèces, des starters aux légendaires en passant par de nouvelles évolutions de Pokémon plus anciens, et les noms utilisés sont les noms français officiels. Cette génération a aussi apporté les échanges et combats en ligne par Wi-Fi, ainsi que la distinction entre attaques physiques et spéciales selon la capacité elle-même. Pour le classement, seule la mémoire des vrais dresseurs fera la différence.

Les réponses

  1. 1. 387 Tortipouss
  2. 2. 388 Boskara
  3. 3. 389 Torterra
  4. 4. 390 Ouisticram
  5. 5. 391 Chimpenfeu
  6. 6. 392 Simiabraz
  7. 7. 393 Tiplouf
  8. 8. 394 Prinplouf
  9. 9. 395 Pingoléon
  10. 10. 396 Étourmi
  11. 11. 397 Étourvol
  12. 12. 398 Étouraptor
  13. 13. 399 Keunotor
  14. 14. 400 Castorno
  15. 15. 401 Crikzik
  16. 16. 402 Mélokrik
  17. 17. 403 Lixy
  18. 18. 404 Luxio
  19. 19. 405 Luxray
  20. 20. 406 Rozbouton
  21. 21. 407 Roserade
  22. 22. 408 Kranidos
  23. 23. 409 Charkos
  24. 24. 410 Dinoclier
  25. 25. 411 Bastiodon
  26. 26. 412 Cheniti
  27. 27. 413 Cheniselle
  28. 28. 414 Papilord
  29. 29. 415 Apitrini
  30. 30. 416 Apireine
  31. 31. 417 Pachirisu
  32. 32. 418 Mustébouée
  33. 33. 419 Mustéflott
  34. 34. 420 Ceribou
  35. 35. 421 Ceriflor
  36. 36. 422 Sancoki
  37. 37. 423 Tritosor
  38. 38. 424 Capidextre
  39. 39. 425 Baudrive
  40. 40. 426 Grodrive
  41. 41. 427 Laporeille
  42. 42. 428 Lockpin
  43. 43. 429 Magirêve
  44. 44. 430 Corboss
  45. 45. 431 Chaglam
  46. 46. 432 Chaffreux
  47. 47. 433 Korillon
  48. 48. 434 Moufouette
  49. 49. 435 Moufflair
  50. 50. 436 Archéomire
  51. 51. 437 Archéodong
  52. 52. 438 Manzaï
  53. 53. 439 Mime Jr.
  54. 54. 440 Ptiravi
  55. 55. 441 Pijako
  56. 56. 442 Spiritomb
  57. 57. 443 Griknot
  58. 58. 444 Carmache
  59. 59. 445 Carchacrok
  60. 60. 446 Goinfrex
  61. 61. 447 Riolu
  62. 62. 448 Lucario
  63. 63. 449 Hippopotas
  64. 64. 450 Hippodocus
  65. 65. 451 Rapion
  66. 66. 452 Drascore
  67. 67. 453 Cradopaud
  68. 68. 454 Coatox
  69. 69. 455 Vortente
  70. 70. 456 Écayon
  71. 71. 457 Luminéon
  72. 72. 458 Babimanta
  73. 73. 459 Blizzi
  74. 74. 460 Blizzaroi
  75. 75. 461 Dimoret
  76. 76. 462 Magnézone
  77. 77. 463 Coudlangue
  78. 78. 464 Rhinastoc
  79. 79. 465 Bouldeneu
  80. 80. 466 Élekable
  81. 81. 467 Maganon
  82. 82. 468 Togekiss
  83. 83. 469 Yanmega
  84. 84. 470 Phyllali
  85. 85. 471 Givrali
  86. 86. 472 Scorvol
  87. 87. 473 Mammochon
  88. 88. 474 Porygon-Z
  89. 89. 475 Gallame
  90. 90. 476 Tarinorme
  91. 91. 477 Noctunoir
  92. 92. 478 Momartik
  93. 93. 479 Motisma
  94. 94. 480 Créhelf
  95. 95. 481 Créfollet
  96. 96. 482 Créfadet
  97. 97. 483 Dialga
  98. 98. 484 Palkia
  99. 99. 485 Heatran
  100. 100. 486 Regigigas
  101. 101. 487 Giratina
  102. 102. 488 Cresselia
  103. 103. 489 Phione
  104. 104. 490 Manaphy
  105. 105. 491 Darkrai
  106. 106. 492 Shaymin
  107. 107. 493 Arceus

En surbrillance : les éléments de ta partie.

X