000
+00
Combo x1

Les Villes Françaises, du Nord au Sud

60
Bien joué !
Dommage !
49.54N
Amiens

Classe ces villes françaises en fonction de leur latitude, du Nord au Sud.

Drag and Drop l’objet à droite ou à gauche
Jouer
47.09N
Bourges
50.06N
Abbeville
43.50N
Nîmes
47.48N
Auxerre
47.12N
Nantes
45.27N
St Etienne
42.42N
Perpignan
47.45N
Mulhouse
43.32N
Aix-en-Provence

Points 0

Bonus temps +0

Total points 0

Rejouer Tous
les quiz
Partager
Essaie aussi

À propos de ce quiz

Les villes sont classées selon leur latitude, de la plus au nord à la plus au sud. La latitude mesure l'écart angulaire entre un point et l'équateur : plus elle est élevée, plus on se rapproche du pôle Nord. Elle est indiquée ici en degrés et en minutes, et c'est la position du centre-ville qui compte. Les surprises ne manquent pas, car des villes qu'on croit très éloignées l'une de l'autre se trouvent parfois presque sur la même ligne horizontale, à l'est et à l'ouest du pays. La France métropolitaine s'étend sur un peu moins de dix degrés de latitude, soit environ un millier de kilomètres du nord au sud. Prépare ta carte mentale de l'Hexagone. Les villes à égalité ne sont jamais proposées dans la même partie.

Les réponses

  1. 1. 51.02N Dunkerque
  2. 2. 50.38N Lille
  3. 3. 50.06N Abbeville
  4. 4. 49.54N Amiens
  5. 5. 49.46N Charleville-Mézières
  6. 6. 49.39N Cherbourg
  7. 7. 49.25N Beauvais
  8. 8. 49.25N Honfleur
  9. 9. 49.15N Reims
  10. 10. 49.10N Caen
  11. 11. 49.08N Metz
  12. 12. 48.50N Paris
  13. 13. 48.42N Nancy
  14. 14. 48.24N Brest
  15. 15. 48.10N Épinal
  16. 16. 48.05N Colmar
  17. 17. 48.00N Le Mans
  18. 18. 47.54N Orléans
  19. 19. 47.48N Auxerre
  20. 20. 47.45N Mulhouse
  21. 21. 47.38N Belfort
  22. 22. 47.20N Dijon
  23. 23. 47.12N Nantes
  24. 24. 47.09N Bourges
  25. 25. 46.35N Poitiers
  26. 26. 45.46N Clermont-Ferrand
  27. 27. 45.45N Lyon
  28. 28. 45.39N Angoulême
  29. 29. 45.27N St Etienne
  30. 30. 45.12N Grenoble
  31. 31. 45.10N Brive-La-Gaillarde
  32. 32. 44.57N Valence
  33. 33. 44.55N Aurillac
  34. 34. 44.50N Bordeaux
  35. 35. 44.33N Montélimar
  36. 36. 44.12N Agen
  37. 37. 44.09N Alès
  38. 38. 43.57N Avignon
  39. 39. 43.56N Albi
  40. 40. 43.50N Nîmes
  41. 41. 43.41N Arles
  42. 42. 43.37N Toulouse
  43. 43. 43.32N Aix-en-Provence
  44. 44. 43.30N Bayonne
  45. 45. 43.19N Agde
  46. 46. 43.18N Marseille
  47. 47. 43.13N Carcassonne
  48. 48. 43.10N Toulon
  49. 49. 42.42N Perpignan

En surbrillance : les éléments de ta partie.

X